Calculateur d'intérêts composés
Calculez comment un capital évolue grâce à la capitalisation et comparez-le avec les intérêts simples.
Rendement annuel effectif, sans garantie de performance.
Capital final composé
26 532,98 €
Après 20 ans à 5,0 % — estimation
Intérêts composés générés
16 532,98 €
Capital final − capital initial
Capital final avec intérêts simples
20 000,00 €
Intérêts simples : 10 000,00 €
Effet de la capitalisation
+6 532,98 €
Écart en faveur des intérêts composés par rapport aux intérêts simples · multiplicateur ×2.65
Estimation pédagogique. Le rendement saisi est une hypothèse constante et ne constitue pas une garantie de performance future. Les intérêts simples négatifs sont affichés à 0 €, car un capital financier ne peut pas être négatif.
Projection annuelle
La courbe composée montre l'effet des gains réinvestis au fil du temps.
Projection année par année
| Année | Capital simple | Capital composé | Gain de capitalisation |
|---|---|---|---|
| An 0 | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 0,00 € |
| An 1 | 10 500,00 € | 10 500,00 € | 0,00 € |
| An 2 | 11 000,00 € | 11 025,00 € | 25,00 € |
| An 3 | 11 500,00 € | 11 576,25 € | 76,25 € |
| An 4 | 12 000,00 € | 12 155,06 € | 155,06 € |
| An 5 | 12 500,00 € | 12 762,82 € | 262,82 € |
| An 6 | 13 000,00 € | 13 400,96 € | 400,96 € |
| An 7 | 13 500,00 € | 14 071,00 € | 571,00 € |
| An 8 | 14 000,00 € | 14 774,55 € | 774,55 € |
| An 9 | 14 500,00 € | 15 513,28 € | 1 013,28 € |
| An 10 | 15 000,00 € | 16 288,95 € | 1 288,95 € |
| An 11 | 15 500,00 € | 17 103,39 € | 1 603,39 € |
| An 12 | 16 000,00 € | 17 958,56 € | 1 958,56 € |
| An 13 | 16 500,00 € | 18 856,49 € | 2 356,49 € |
| An 14 | 17 000,00 € | 19 799,32 € | 2 799,32 € |
| An 15 | 17 500,00 € | 20 789,28 € | 3 289,28 € |
| An 16 | 18 000,00 € | 21 828,75 € | 3 828,75 € |
| An 17 | 18 500,00 € | 22 920,18 € | 4 420,18 € |
| An 18 | 19 000,00 € | 24 066,19 € | 5 066,19 € |
| An 19 | 19 500,00 € | 25 269,50 € | 5 769,50 € |
| An 20 | 20 000,00 € | 26 532,98 € | 6 532,98 € |
Comprendre les intérêts composés
Les intérêts composés sont ajoutés au capital puis produisent eux-mêmes des intérêts. La durée amplifie ainsi progressivement l'écart avec un calcul en intérêts simples.
Formule
Capital final = capital initial × (1 + taux)durée
Le taux est exprimé en décimal dans la formule et représente un taux annuel effectif.
Pour intégrer des versements mensuels, des frais, l'inflation ou un objectif, utilisez plutôt le simulateur d'épargne. Pour une stratégie d'investissement programmé en ETF, consultez le calculateur DCA ETF.